Parametry techniczne ploterów Mimaki JV3:
technologia druku | piezoelektryczne głowice atramentowe |
ilość dysz na głowicę | do 360 |
ilość kolorów | |
JV3-75SPII | 4,6,7 |
JV3-130SL | 4 +1 |
JV3-160SP | 4,6,7 |
JV3-250SP | 4,6,7 |
dostępne kolory | CMYKLcLm + W |
rodzaj atramentu | atramenty Mimaki SS2, MS2 i ES3 |
oryginalne atramenty | kartridż 220/440ml x 4/6/7szt |
zużycie atramentu (standardowa rozdzielczość na m2) | 85m kw/1000ml |
system stałego zasilania | dostępny – opcja |
atramenty alternatywne | zbiornki 1000ml x 4/6szt |
jakość druku | do 1440 x 1440dpi |
szerokość mediów w mm | |
JV3-75SPII | do 810 |
JV3-130SL | do 1371 |
JV3-160SP | do 1620 |
JV3-250SP | do 2550 |
wysokość głowicy w mm | 2 do 3mm |
prędkość druku | *dla trybu dwukierunkowego |
JV3-75SPII / JV3-130SL | |
*tryb foto 1440x1440dpi | do 2m2/h / do 2m2/h |
*tryb normalny 720x720dpi | do 4,5m2/h / do 4,5m2/h |
*tryb produkcyjny 360x720dpi | do 6,5m2/h / do 6,5m2/h |
*tryb roboczy 360x360dpi | do 10,65m2/h / do 10,65 m2/h |
JV3-160SP / JV3-250SP | |
*tryb foto 1440x1440dpi | do 3,3m2/h / do 3,3m2/h |
*tryb normalny 720x720dpi | do 7,4m2/h / do 7,4m2/h |
*tryb produkcyjny 360x720dpi | do 11,2m2/h / do 11,2m2/h |
*tryb roboczy 360x360dpi | do 30m2/h / do 40m2/h |
czujnik obecności materiału | tak |
grzałki/wentylatory | tak |
nawijarka | |
JV3-75SPII | tak do 25kg |
JV3-130SL | tak do 25kg |
JV3-160SP | tak do 25kg |
JV3-250SP | tak do 110kg |
odwijarka | |
JV3-75SPII | nie |
JV3-130SL | nie |
JV3-160SP | nie |
JV3-250SP | tak do 110kg – opcja |
interfejs | IEEE-1284 / IEEE-1394 |
wymiary w mm | |
JV3-75SPII | 1850 x 640 x 1240 |
JV3-130SL | 2390 x 750 x 1240 |
JV3-160SP | 2660 x 750 x 1240 |
JV3-250SP | 3720 x 1000 x 1240 |
waga w kg | |
JV3-75SPII | 120 |
JV3-130SL | 165 |
JV3-160SP | 175 |
JV3-250SP | 400 |
Mała uwaga dotycząca prędkości nadruku … śledząc różne dyskusje na forach internetowych można wysnuć wniosek że w warunkach produkcyjnych, aby uzyskać spodziewaną zwykle przez klientów jakość nadruków stosuje się tryb normalny (czyli ok.7m2/h dla modelów 160,250) i takich maksymalnych prędkości drukowania należy się spodziewać po nabyciu jednego z tych ploterów.
1 komentarz
1 ping
Karen
3 kwietnia 2012 na 09:09 (UTC 0) Link do tego komentarza
cool!
Plotery solwentowe Mimaki, Roland » Mimaki JV3 250 SP – zalety i wady
23 maja 2013 na 08:43 (UTC 0) Link do tego komentarza
[…] Każdy z ploterów pracuje na bazie 3 lub 4 głowic Epson DX 4, w konfiguracji CMYK, 2xCMYK, CMYK + LcLm, CMYK + biały. W szeregu rozdzielczości DPI od 360 do 1440 DPI. W praktyce większość operatorów używa rozdzielczości druku 360×540 DPI dla banerów, 360×720 DPI dla mniejszej jakości folii oraz 720×720 DPI dla foli wyższej jakości druku osiągając prędkość druku do 40m2 na godzinę w przypadku modelu Jv3 250 SP. Nie będę tutaj zanudzał większą ilością danych technicznych w tym celu zapraszam na stronę: mimaki JV3 dane techniczne. […]